零件类型属性值 (PartType Property Values)
管道部件 | ||||
1 | 管道 | |||
2 | 接头 | |||
2.1 | 弯头 | |||
2.1.1 = 5 5/8 弯头 2.1.2 = 11 1/4 弯头 2.1.3 = 22 1/2 弯头 2.1.4 = 30 弯头 2.1.5 = 45 弯头 2.1.6 = 60 弯头 2.1.7 = 90 弯头 2.1.8 = 90 带侧向口的弯头 2.1。= 双支管弯头 | ||||
2.2 | 折弯 | |||
2.2.1 = 11 1/4 折弯 2.2.2 = 22 1/2 折弯 2.2.3 = 45 折弯 2.2.4 = 90 折弯 2.2.5 = 回转折弯 2.2.6 = 5 5/8 折弯 | ||||
2.3 | 弯曲件 (180) | |||
2.4 | Y 形零件 | |||
2.4.1 = 正 Y 形零件 (90°) 2.4.2 = 直 Y 形分支 | ||||
2.5 | T 形零件 | |||
2.5.1 = 直 T 形零件 2.5.2 = 侧向出口 | ||||
2.6 | 四通 | |||
2.7 | 支管 | |||
2.7.1 = 45 支管 | ||||
2.8 | 异径接头 | |||
2.8.1 = 同心异径接头 2.8.2 = 偏心异径接头 | ||||
2.9 | 管接头 | |||
2.10 | 堵头 | |||
2.11 | 端头 | |||
2.12 | 管帽 | |||
2.13 | 内外螺纹缩接 | |||
2.14 | 长螺钉 | |||
2.15 | 螺纹接套 | |||
2.16 | 套筒 | |||
2.17 | 套环 | |||
3 | 法兰 | |||
4 | 活接头 | |||
5 | 配件 | |||
6 | 密封件 | |||
紧固件** | ||||
部件代码(全部紧固件) | ||||
11 | 螺栓 | |||
12 | 螺钉 | |||
13 | 垫圈 | |||
14 | 螺母 | |||
15 | 固定位置部件 | |||
16 | 铆钉 | |||
螺钉/螺栓接触面 | ||||
1 | 无 | |||
2 | 平 | |||
3 | 82°埋头孔 | |||
4 | 90°埋头孔 | |||
5 | 100°埋头孔 | |||
6 | 114°埋头孔 | |||
螺钉/螺栓头类型 | ||||
1 | 无 | |||
2 | 有头 | |||
3 | 有头底切 | |||
4 | 半圆头 | |||
5 | 环头螺钉 | |||
6 | 槽头 | |||
7 | 平头 | |||
8 | 平头底切 | |||
9 | 六角形头 | |||
10 | 六角法兰面 | |||
11 | 六角垫圈头 | |||
12 | 圆头 | |||
13 | 打六角头 | |||
14 | 打六角头法兰 | |||
15 | 打六角垫圈头 | |||
16 | 滚花 | |||
17 | 半沉头 | |||
18 | 半沉头底切 | |||
19 | 盘头 | |||
20 | 环头 | |||
21 | 圆头 | |||
22 | 方头 | |||
23 | 轴肩方头 | |||
24 | T 型头 | |||
25 | 三角 | |||
26 | 大圆头 | |||
27 | 凹头 | |||
螺丝刀类型 | ||||
1 | 无 | |||
2 | 六角形插口 | |||
3 | 单向 | |||
4 | 十字槽 | |||
5 | 十字槽方形组合 | |||
6 | 米字槽 | |||
7 | 槽形 | |||
8 | 十字割沟组合 | |||
9 | 扳手 | |||
10 | 方插口 | |||
11 | Torq-Set | |||
12 | 梅花槽 | |||
13 | 三角形插口 | |||
14 | 三角翼型 | |||
15 | 四凸角 | |||
16 | 六凸角 | |||
垫圈 *** | ||||
垫圈接触面 | ||||
1 | 完全对称 | |||
2 | 非对称(弹簧,锁定) | |||
3 | 120°埋头孔 | |||
4 | 90°埋头孔 | |||
螺母 | ||||
14.1 | 封盖 | |||
14.2 | 槽形螺母 | |||
14.3 | 六角形弯边螺母 | |||
14.4 | 六角形螺母 | |||
14.5 | 八角形螺母 | |||
14.6 | 环形螺母 | |||
14.7 | 圆滚花螺母 | |||
14.8 | 方形螺母 | |||
14.9 | 吊耳螺母 | |||
14.10 | 锁紧螺母 | |||
14.11 | 开槽圆螺母 | |||
14.12 | 半锁紧埋头螺母 | |||
14.13 | 管道螺母 | |||
14.14 | 六角形开槽螺母 | |||
轮廓 | ||||
21 | 实体形状 | |||
21.1 | 方形钢 | |||
21.2 | 矩形钢 | |||
21.3 | 圆钢 | |||
21.4 | 半圆形钢 | |||
21.5 | 半椭圆形钢 | |||
21.6 | 六角形钢 | |||
22 | 管件 | |||
22.1 | 方形管 | |||
22.2 | 矩形管 | |||
22.3 | 圆形管件(管道) | |||
23 | 结构截面 | |||
23.1 | 等边角钢 | |||
23.2 | 不等边角钢 | |||
23.3 | Z 型钢 | |||
23.4 | T 型钢 | |||
23.5 | 槽钢 | |||
23.6 | 工字钢 | |||
23.7 | 卷边槽钢 | |||
23.8 | 帽型钢 | |||
23.9 | 卷边 Z 型钢 | |||
23.10 | 非对称槽型截面 |
** 螺钉/螺栓的零件类型由四部分组成,各部分间由句点分隔:
<元素>.<接触面>.<头部类型>.<螺旋运动驱动类型>
** 垫圈的零件类型由三个字段组成,各字段间由句点分隔:
<元素>.<接触面>.<开口>