文档名公式使用的属性
对非受管文档和受管文档均提供用于定义文档名公式的属性。
Note:
以斜体显示的属性是定制属性。
零件 | 装配或工程图 | 钣金 |
文件名 | 文件名 | 文件名 |
材料 | 材料 | 材料 |
事例 | 事例 | 事例 |
标题 | 标题 | 标题 |
主题 | 主题 | 主题 |
作者 | 作者 | 作者 |
经理 | 经理 | 经理 |
公司 | 公司 | 公司 |
类别 | 类别 | 类别 |
关键字 | 关键字 | 关键字 |
文档号 | 文档号 | 文档号 |
版本号 | 版本号 | 版本号 |
项目名 | 项目名 | 项目名 |
密度 | 密度 | |
精度 | 精度 | |
材料厚度 | ||
折弯半径 | ||
止裂口宽度 | ||
止裂口长度 | ||
中性因子 | ||
最小弧长 | ||
偏离公差 |
这些属性中的许多属性都可以通过文件属性对话框上的摘要和项目选项卡访问。
Note:
天工 CAD 嵌入式客户端除了显示此处列出的属性外,还显示 Teamcenter 中可用的属性。