动态可视化对话框
提供文档属性信息交互式显示,用于过滤和创建规则以查看模型中的属性数据。
命令
图标 | 命令 | 描述 |
报告 | 显示已保存报告的列表,可从其中选择要设为活动报告的报告。 | |
保存报告 | 保留定义的过滤器,以创建构成报告的规则。 可以使用此命令将现有报告保存为新名称。 | |
显示更多内容 | 显示其他命令。 | |
帮助 | ||
应用覆盖 | 将临时颜色覆盖应用于由您创建的规则所定义的模型。 | |
移除替代 | 移除临时颜色覆盖。 | |
刷新属性数据 | 重新读取属性值,并显示最新列中的结果。 | |
更新状态信息 | 获取有关文档的最新信息。 | |
导入报告 | 加载导出的报告 (.dvrpt) 并将其变为活动报告。 | |
导出报告 | 从装配中保存报告,以便共享。 每个 .dvrpt 文件有一个报告。 | |
新建报告 | 重置属性信息并开始新建报告。 | |
删除报告 | 从活动装配可用的报告列表中移除活动报告。 | |
显示更少 | 显示更少的命令。 | |
显示/隐藏表 | 启用或禁用属性表的显示。 | |
按规则选择 | 根据活动规则中的过滤器选择装配的部件。 | |
停用 | 禁用或启用选定的规则。 | |
显示更多内容 | 显示其他命令。 | |
更改颜色 | 指定用于选定规则的颜色覆盖。 | |
重排序规则 | 更改现有规则的位置。 | |
删除规则 | 从可用规则列表中移除规则。 | |
重命名规则 | 更改活动的规则的名称。 |
文件属性表
- 文档名或对象
-
显示属性表中所显示文档的对象名。
- 最新
-
指示属性值是否与最新版本文档保持一致。