使用选择工具
使用选择工具快速测量时,结果显示在应用程序底部的状态栏,如下图。
工作流程:
- 开启几何优先,如下图①。
- 选择一个点、线、面元素,或按 Ctrl 选择多个元素,如下图②。
- 在应用程序底部状态栏查看结果,如下图③。
测量结果取决于所选择的元素:
选择的元素 | 测量结果类型 | 测量结果示例 |
---|---|---|
点 | 坐标 | 点坐标: X: -88.94mm Y: -161.52mm Z: 39.33mm |
两个点 | 距离、坐标投影距离 | 距离:95mm dX: 60.22mm dY: 55.60 mm dZ: 47.61mm |
直线/曲线/椭圆 | 长度 | 长度:161.52mm |
平面/曲面/圆柱面 | 面积 | 表面积:12957.59 mm^2 |
圆/圆形边 | 直径、圆心坐标 | 直径:25.55mm 圆心:X: -88.94mm,Y: -161.52mm,Z: 39.33mm |
两个平行平面 | 间距 | 间距:179.55mm |
两个相交平面 | 角度 | 角度:90.00度 |
实体点和实体边线 | 间距 | 间距:179.55mm |
两条共面且平行的实体边线 | 间距、长度 | 间距:179.55mm 总长度:66.55mm |
两条共面但不平行的实体边线 | 角度 | 角度:90.00度 |
两个圆柱面(轴线平行) | 中心距、坐标投影距离 | 中心距:55.23mm dX: 60.22mm dY: 55.60 mm dZ: 47.61mm |
两个圆/两个圆形边 | 中心距、坐标投影距离 |
中心距:55.23mm dX: 60.22mm dY: 55.60 mm dZ: 47.61mm |
3条及以上直线、曲线、构造线 | 长度 | 总长度:66.55mm |
Note:
当选择的元素具有不同类型时,状态栏不显示测量信息。例如,选择一个点和一个面。